
公(gong)司動态(tai)
2、GMZ型泵(beng)依據抽(chou)吸的介(jie)質不同(tong),具有可(ke)交換的(de)各種原(yuan)料的過(guo)🔅流部件(jian),适用于(yu)運送磨(mo)蝕性或(huo)腐蝕性(xing),大顆粒(li)或細顆(ke)粒漿體(ti)。
3、泵類型(xing)意義:例(li)GMZ100-38-200
GMZ---高效耐(nai)磨渣漿(jiang)泵
100----出口(kou)直徑(mm)
38----揚(yang)程值(m)
200----流(liu)量值(m3/h)
結(jie)構說明(ming)
GMZ型系列(lie)泵,除泵(beng)頭部分(fen)(包括前(qian)後泵殼(ke)、蝸殼、前(qian)後護闆(pan)、葉✉️輪🤟等(deng))結構不(bu)同外,其(qi)餘部分(fen)結構相(xiang)似,采用(yong)同🈲一系(xi)列的傳(chuan)動部分(fen)🐇,下面☂️按(an)泵頭部(bu)分,軸封(feng)部分及(ji)傳動部(bu)分,分别(bie)叙述其(qi)結構特(te)✍️點。
1、泵頭(tou)部分:GMZ型(xing)系列泵(beng)為雙泵(beng)殼結構(gou),即前泵(beng)殼、後泵(beng)殼和帶(dai)有可更(geng)換的過(guo)流部分(fen)(包括葉(ye)輪、蝸殼(ke)、前護闆(pan)、後護闆(pan)⛹🏻♀️)。前後泵(beng)殼根據(ju)工作壓(ya)力,采用(yong)灰鑄鐵(tie)或球墨(mo)鑄鐵制(zhi)造,垂直(zhi)中開,用(yong)螺栓連(lian)接,後泵(beng)殼有止(zhi)口與托(tuo)架用螺(luo)栓連接(jie),泵的吐(tu)出口可(ke)按八個(ge)角度旋(xuan)轉安裝(zhuang),葉輪前(qian)後蓋闆(pan)帶有背(bei)葉片以(yi)減少洩(xie)漏,提高(gao)泵的壽(shou)🏃命及效(xiao)率。各型(xing)泵進口(kou)均為水(shui)平⁉️方向(xiang)📞,從傳動(dong)方向看(kan)泵為順(shun)時旋轉(zhuan)。
2、軸封部(bu)分:軸封(feng)有三種(zhong)形式,副(fu)葉輪軸(zhou)封及填(tian)料軸封(feng),機械💔密(mi)封。
(1)副葉(ye)輪軸封(feng):在泵進(jin)口正壓(ya)力值不(bu)大于泵(beng)出口壓(ya)力值的(de)㊙️10%時的單(dan)級泵或(huo)多級串(chuan)聯第三(san)級泵,可(ke)以采🐇用(yong)副葉輪(lun)軸封,副(fu)葉輪軸(zhou)封具有(you)不稀釋(shi)礦漿,密(mi)封效果(guo)好⛹🏻♀️等優(you)點。
(2)填料(liao)軸封:填(tian)料軸封(feng)結構簡(jian)單,維修(xiu)方便,需(xu)使用軸(zhou)🆚封水,對(dui)于不适(shi)于用副(fu)葉輪軸(zhou)封的工(gong)況及泵(beng)吸上使(shi)用👣工況(kuang)💃🏻可采用(yong)填料軸(zhou)🥰封。
(3)機械(xie)密封:對(dui)于不适(shi)于以上(shang)兩種軸(zhou)封的工(gong)況下,采(cai)用機🔞械(xie)密封,減(jian)少軸封(feng)部分的(de)維修次(ci)數。
3、傳動(dong)部分:本(ben)系列泵(beng)均采用(yong)同一系(xi)列的傳(chuan)動,包括(kuo)🏃♂️托架和(he)軸承🏃♂️組(zu)件,泵軸(zhou)直徑大(da),剛性好(hao),懸臂短(duan),在惡劣(lie)的工況(kuang)下不會(hui)彎曲和(he)振動。軸(zhou)承選用(yong)單列圓(yuan)錐🐅滾子(zi)軸承和(he)角接觸(chu)球軸承(cheng)組合使(shi)用,能夠(gou)承受泵(beng)✂️的最大(da)軸♻️向及(ji)徑向載(zai)荷,軸承(cheng)采用锂(li)基潤滑(hua)脂潤滑(hua),這種潤(run)滑的優(you)點在于(yu):油膜強(qiang)度高;油(you)脂粘附(fu)性好,不(bu)易流失(shi),使🔅用時(shi)間較長(zhang);密封簡(jian)單,軸承(cheng)體兩端(duan)裝有密(mi)封端蓋(gai),能有效(xiao)防止礦(kuang)漿等污(wu)物進入(ru)軸承。
| 型(xing)号 | 流量(liang)(m3/h) | 轉(zhuan)速(r/min) | 效率(lü)(%) | 配用電(dian)機 | ||
| 型号(hao) | 功率(kw) | |||||
GMZ40-10-15 | 8 | 10.6 | 1430 | 38 | Y100L-4 | |
GMZ50-15-15 | 8 | 16 | 1430 | 40 | Y100L 2 -4 | 3 |
GMZ50-60-80 | 45 | 65 | 2950 | 40 | Y200L 1 -2 | 30 |
GMZ50-80-60 | 30 | 85 | 2950 | 38 | 37 | |
GMZ65-15-40 | 20 | 16 | 970 | 35 | ||
GMZ65-20-40 | 25 | 24 | 43 | Y160L-4 | 15 | |
40 | 25.1 | 1470 | Y180M-4 | 18.5 | ||
GMZ80-20-110 | 60 | 26 | 1470 | 64.8 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-30-70 | 35 | 37.7 | 1470 | 34 | Y180M-4 | 18.5 |
1470 | 44 | 18.5 | ||||
GMZ100-18-170 | 90 | 21 | 970 | 54 | Y200L 2 -6 | 22 |
60 | 26.8 | 980 | 43 | Y225M-6 | 30 | |
GMZ100-24-200 | 100 | 30 | 1470 | 66.5 | Y200L-4 | 30 |
GMZ100-27-140 | 70 | 31 | 1470 | 53 | Y200L-4 | 30 |
型号(hao) | 流量(m3/h) | 揚(yang)程(m) | 轉速(su)(r/min) | 效率(%) | 配(pei)套電機(ji) | |
型号 | ||||||
GMZ100-30-80 | 40 | 34.2 | 35 | Y200L 2 -6 | 22 | |
GMZ100-30-140 | 80 | 41 | Y200L-4 | 30 | ||
GMZ100-30-200 | 100 | 34 | 1480 | 53 | 37 | |
GMZ100-35-250 | 130 | 38 | 54 | Y250M-4 | 55 | |
GMZ100-40-50 | 30 | 40 | 1470 | 30 | Y180L-4 | 22 |
GMZ100-40-200 | 120 | 53.7 | 56 | Y250M-4 | ||
GMZ100-50-120 | 60 | 55 | 1480 | 34 | Y225S-4 | |
GMZ100-52-80 | 40 | 56 | 1480 | 43.3 | Y225M-4 | 45 |
GMZ100-60-80 | 40 | 1480 | 21 | Y225M-4 | 45 | |
GMZ100-60-200 | 90 | 1480 | 33 | |||
GMZ100-70-180 | 78 | 1480 | 47 | Y315S-4 | 110 | |
GMZ100-80-200 | 82 | 1480 | 31 | Y315S-4 | ||
GMZ100-95-250 | 120 | 104.8 | 36 | 160 | ||
GMZ100-140-120 | 60 | 14.48 | 1488 | 20 | Y355M 3 -4 | 250 |
GMZ150-25-500 | 28 | 53 | Y280M-6 | |||
GMZ150-30-320 | 200 | 980 | 52 | Y315S-6 | 75 | |
GMZ150-32-400 | 240 | 39.3 | 980 | 63 | 75 | |
GMZ150-40-300 | 43 | 52 | Y315M-6 | 90 | ||
GMZ150-40-900 | 540 | 43 | 990 | 62 | 220 | |
GMZ150-45-500 | 300 | 990 | Y355M 1 -6 | 160 | ||
GMZ150-47-240 | 120 | 49.3 | 980 | 33.3 | Y315M-6 | 90 |
GMZ150-58-320 | 210 | 61.1 | 980 | 47 | Y315L 2 -6 | |
64 | 990 | 62 | Y355M-6 | 160 | ||
GMZ150-73-500 | 300 | 81 | 990 | 51 | Y355M 2 -6 | 185 |
GMZ150-75-350 | 240 | 990 | 185 | |||
GMZ150-85-530 | 340 | 988 | 44 | Y4004-6 | 280 | |
GMZ150-87-410 | 246 | 90 | Y355m4-6 | 200 | ||
表三(san)
型号 | 流(liu)量(m3/h) | 揚程(cheng)(m) | 轉速(r/min) | 效(xiao)率(%) | 配套(tao)電機 | |
型(xing)号 | 功率(lü)(kw) | |||||
GMZ150-90-400 | 240 | 94 | 1488 | 56 | ||
GMZ150-100-300 | 180 | 105 | 990 | 36 | 250 | |
GMZ150-120-390 | 330 | 119 | 1488 | 49 | 355L2-4 | 280 |
GMZ200-70-550 | 300 | 74 | 990 | 45 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ200-70-850 | 500 | 990 | Y4005-6 | 315 | ||
GMZ250-14-800 | 16 | 63 | Y315S-8 | 55 | ||
GMZ250-32-1220 | 730 | 63 | Y355L1-6 | 220 | ||
GMZ250-55-1100 | 640 | 59.7 | 59 | Y4506-8 | 315 | |
GMZ250-110-1100 | 660 | 116 | 990 | 55 | Y4506-6 | |
GMZ300-22-2100 | 1260 | 25 | 740 | 54 | Y4506-8 | 315 |
GMZ300-25-1800 | 27 | 740 | 51 | Y4007-8 | ||
© Copyright 2018 山東创正环保设备股份有限公司 版(ban)權所有(you) 魯ICP備19013132号(hao)-1
•·
•
›· ·